【2015英国大学专业排名】TIMES 英国大学化学专业排名(Chemistry)

2015-06-01

 times 英国大学化学专业排名(Chemistry)

Rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 University of Cambridge 87.4 53.3 665 86.6 100.0
2 Durham University 90.0 35.0 572 83.9 93.7
3 University of Oxford 82.5 45.0 618 82.6 93.1
4 University of Warwick 91.9 35.0 456 83.6 91.2
5 University of St Andrews 86.2 43.3 503 81.8 91.1
6 University of Edinburgh 83.3 43.3 508 84.4 90.4
7 University of York 90.0 35.0 479 81.7 90.3
8 Imperial College London 81.2 38.3 550 85.8 89.9
9 University of Bristol 88.0 41.7 476 77.3 89.5
10 University of Nottingham 85.9 48.3 454 76.9 89.2
11 University of Sheffield 88.9 33.3 432 79.0 87.3
12 University of Manchester 86.5 35.0 429 80.7 86.9
13 University of Sussex 88.9 23.3 403 86.6 86.3
14 University of Strathclyde 87.4 30.0 450 78.2 86.1
15 University of Bath 84.8 23.3 451 87.4 85.8
16 University of Birmingham 88.4 26.7 425 80.1 85.6
17 University of Southampton 87.0 26.7 441 80.5 85.5
18 Queen's University, Belfast 90.8 18.3 411 81.7 85.0
19 University of Bradford 88.3 28.3 292 88.7 84.5
20 University of Surrey 81.7 33.3 425 82.3 84.4
21 University of Leeds 82.1 36.7 436 77.3 84.2
22 Heriot-Watt University 90.7 23.3 434 72.1 84.1
23 Cardiff University 83.8 26.7 388 85.8 83.8
24 University of Liverpool 81.8 36.7 401 78.7 83.5
25 Loughborough University 91.5 8.3 364 86.8 83.1
26 University of Glasgow 79.7 30.0 490 76.2 82.8
27 University College London 80.7 31.7 510 69.2 82.3
28 University of East Anglia 89.4 21.7 422 69.5 82.0
29 Nottingham Trent University 88.0 28.3 301 73.7 80.4
30 University of Aberdeen 76.7 16.7 459 86.8 80.3
31 Keele University 87.8 23.3 355 71.0 80.0
32 De Montfort University 84.9 18.3 306 82.1 79.1
33 Newcastle University 79.8 18.3 405 75.9 77.6
34 University of Central Lancashire 96.3 13.3 324 57.1 77.3
35= University of Leicester 84.3 16.7 375 69.2 76.8
35= University of Hull 83.6 20.0 333 72.4 76.8
37 Bangor University 80.1 21.7 309 79.0 76.6
38 University of Reading 88.4 8.3 351 69.0 76.2
39 Aston University 81.1 18.3 357 65.8 74.1
40 University of Brighton 79.9 18.3 319 68.7 73.1
41 Plymouth University 86.9 14.7 314 55.3 72.0
42 Queen Mary, University of London 80.3 21.0 381 51.8 71.0
43 University of Huddersfield 84.5 8.3 280 64.1 70.8
44 Northumbria University 80.1 13.3 332 57.0 69.2
45 Teesside University 77.5   350 70.0 69.0
46 Manchester Metropolitan University 78.0 10.0 315 63.5 68.7
47 Liverpool John Moores University 76.2   317 74.4 68.6
48 Sheffield Hallam University 76.0 8.3 305 68.2 68.3
49 University of Kent 76.4   309 71.3 67.6
50 University of South Wales 77.5   321 64.1 66.5
51 University of the Arts London     290 64.3 66.0
52 University of Greenwich 78.0   325 58.3 65.3
53 Kingston University 72.4   263 71.0 64.2